Очікування в сфері трудової зайнятості
Відео: США: зростання зайнятості не виправдав очікувань - economy
Опитування проведене 20 - 23 лютий 2015 року з репрезентативною всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ВАС І Про ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ`Ї, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ, ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗАРАЗ ЗАТРИМОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?
окт.08 | дек.08 | фев.09 | окт.14 | дек.14 | фев.15 | |
Це вже відбувається | 8 | 26 | 24 | 9 | 10 | 9 |
Це може статися протягом найближчих тижнів | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 |
Якщо нічого не зміниться, це може статися протягом найближчих місяців | 14 | 15 | 18 | 11 | 23 | 15 |
Думаю, що найближчим часом цього не станеться | 44 | 27 | 28 | 48 | 35 | 45 |
Важко відповісти | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 |
Не підходить: ніхто з членів сім`ї останнім часом не працював | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 |
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ВАС І Про ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ`Ї, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ, ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗАРАЗ ЗМЕНШЕННЯ (урізання) ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?
серп.99 | Окт.08 | груд.08 | лют.09 | Окт.14 | груд.14 | лют.15 | |
Це вже відбувається | 12 | 5 | 25 | 26 | 10 | 12 | 10 |
Це може статися протягом найближчих тижнів | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 |
Якщо нічого не зміниться, це може статися протягом найближчих місяців | 8 | 13 | 13 | 16 | 14 | 24 | 16 |
Думаю, що найближчим часом цього не станеться | 40 | 47 | 27 | 27 | 44 | 31 | 40 |
Важко відповісти | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Не підходить: ніхто з членів сім`ї останнім часом не працював | 26 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 19 |
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ВАС І Про ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ`Ї, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ, ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗАРАЗ СКОРОЧЕННЯ КАДРІВ, ЗВІЛЬНЕННЯ?
серп.99 | Жовтня.08 | груд.08 | лют.09 | Окт.14 | груд.14 | лют.15 | |
Це вже відбувається | 11 | 6 | 25 | 20 | 9 | 10 | 7 |
Це може статися протягом найближчих тижнів | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 |
Це може статися протягом найближчих місяців | 9 | 15 | 15 | 18 | 13 | 22 | 19 |
Думаю, що найближчим часом цього не станеться | 41 | 45 | 25 | 31 | 44 | 32 | 39 |
Важко відповісти | 7 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 9 |
Не підходить: ніхто з членів сім`ї останнім часом не працював | 26 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 |
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ВАС І Про ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ`Ї, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ, ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗАРАЗ переводять на скорочений робочий ТИЖДЕНЬ / скорочений робочий день?
фев.09 | окт.14 | фев.15 | |
Це вже відбувається | 16 | 5 | 4 |
Це може статися протягом найближчих тижнів | 7 | 5 | 5 |
Це може статися протягом найближчих місяців | 15 | 9 | 13 |
Думаю, що найближчим часом цього не станеться | 35 | 52 | 47 |
Важко відповісти | 14 | 13 | 11 |
Не підходить: ніхто з членів сім`ї останнім часом не працював | 13 | 17 | 19 |
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ВАС І Про ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ`Ї, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ, ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗАРАЗ ОФОРМЛЕННЯ вимушену відпустку БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗМІСТУ?
фев.09 | окт.14 | фев.15 | |
Це вже відбувається | 12 | 4 | 3 |
Це може статися протягом найближчих тижнів | 6 | 5 | 4 |
Це може статися протягом найближчих місяців | 16 | 9 | 13 |
Думаю, що найближчим часом цього не станеться | 37 | 52 | 49 |
Важко відповісти | 17 | 13 | 12 |
Не підходить: ніхто з членів сім`ї останнім часом не працював | 13 | 17 | 19 |
Статті за темою "Очікування в сфері трудової зайнятості"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу