Зради: табу або норма
Відео: Чи варто прощати зраду. Міла Левчук
Опитування проведене 23 - 26 грудень 2015 року з репрезентативною всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%
ЯКИМИ ЯКОСТЯМИ, НА ВАШ ПОГЛЯД, ПЕРШ ЗА ВСЕ МАЄ МАТИ ИДЕАЛЬНАЯ ПОДРУГУ? (Кілька варіантів відповіді)
мар.01 | янв.15 | |
сексапільність | 55 | 60 |
гарна зовнішність | 49 | 59 |
темперамент | 40 | 42 |
легкий характер | 25 | 35 |
розум | 15 | 18 |
незалежність | 6 | 10 |
вірність | 11 | 8 |
порядність | 5 | 7 |
дбайливість | 3 | 7 |
здатність співпереживати | 8 | 5 |
Прагнення до успіху | 4 | 4 |
організованість | 2 | 4 |
уміння заробити | 2 | 4 |
хазяйновитість | 1 | 3 |
Уміння протистояти негараздам | 3 | 1 |
Важко відповісти | 18 | 12 |
Нормально, допустимо | Ненормально, неприпустимо | Важко сказати | |
... вступати в статеві зв`язки до укладення шлюбу | |||
1998 | 52 | 39 | 9 |
2013 | 58 | 31 | 11 |
2015 | 54 | 33 | 13 |
... мати крім чоловіка (дружини) коханця (коханку) | |||
1998 | 34 | 51 | 15 |
2013 | 34 | 50 | 16 |
2015 | 24 | 63 | 13 |
... займатися сексом без любові | |||
1998 | 26 | 60 | 15 |
2013 | 40 | 43 | 18 |
2015 | 33 | 49 | 19 |
Розподіл відповідей в залежності від статі / віку респондентів
всього | Підлога | вік | |||||
чоловічий | жіночий | 18-24 року | 25-39 року | 40-54 року | 55 + | ||
ЯКИМИ ЯКОСТЯМИ ПОВИННА, НА ВАШ ПОГЛЯД, МАТИ ИДЕАЛЬНАЯ ПОДРУГУ? (Кілька варіантів відповіді) | |||||||
сексапільність | 60 | 66 | 56 | 65 | 65 | 57 | 56 |
гарна зовнішність | 59 | 61 | 56 | 54 | 63 | 62 | 54 |
темперамент | 42 | 45 | 40 | 41 | 47 | 38 | 42 |
легкий характер | 35 | 38 | 32 | 26 | 35 | 38 | 36 |
розум | 18 | 19 | 18 | 19 | 26 | 20 | 10 |
незалежність | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 |
вірність | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 |
порядність | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 8 | 3 |
дбайливість | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 |
здатність співпереживати | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 |
Прагнення до успіху | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
організованість | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 |
уміння заробити | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
хазяйновитість | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Уміння протистояти негараздам | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Важко відповісти | 12 | 9 | 14 | 15 | 6 | 8 | 20 |
НОРМАЛЬНО ЧИ ВСТУПАТИ ДО СТАТЕВІ ЗВ`ЯЗКУ ДО УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ? | |||||||
Нормально, допустимо | 54 | 63 | 47 | 61 | 66 | 60 | 35 |
Ненормально, неприпустимо | 33 | 26 | 39 | 30 | 23 | 25 | 52 |
Важко сказати | 13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 |
НОРМАЛЬНО ЧИ МАТИ, ОКРІМ ЧОЛОВІКА (ДРУЖИНИ), коханець (коханка)? | |||||||
Нормально, допустимо | 24 | 34 | 16 | 30 | 27 | 26 | 17 |
Ненормально, неприпустимо | 63 | 55 | 70 | 55 | 61 | 58 | 74 |
Важко сказати | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 |
НОРМАЛЬНО ЧИ ЗАЙМАТИСЯ сексом БЕЗ ЛЮБОВІ? | |||||||
Нормально, допустимо | 33 | 41 | 26 | 38 | 42 | 36 | 19 |
Ненормально, неприпустимо | 49 | 39 | 56 | 42 | 39 | 43 | 65 |
Важко сказати | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 16 |
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу