У кожного десятого росіянина немає коханої людини
Відео: 10 кроків для поліпшення відносин. Сатья 13.06.2015
Опитування проведене 20 - 23 лютий 2015 року з репрезентативною всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%Що ви збираєтеся НАЗВАТИ До 8-МУ БЕРЕЗНЯ СВОЄЇ УЛЮБЛЕНОЇ? ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ОТРИМАТИ В ПОДАРУНОК ДО 8-МУ БЕРЕЗНЯ ВІД СВОГО ЛЮБИМОГО?
всього | Чоловік | жіночий | |
квіти | 47 | 50 | 44 |
Цукерки, торт, солодощі | 20 | 23 | 18 |
Парфуми, косметику, парфумерію | 15 | 14 | 16 |
Гроші - самої зробити подарунок | 11 | 8 | 13 |
Прикраси, коштовності | 9 | 5 | 12 |
побутову техніку | 5 | 4 | 7 |
Запрошення в театр, ресторан | 5 | 2 | 7 |
Взуття, одяг, білизна | 4 | 2 | 5 |
Мобільний телефон | 4 | 3 | 4 |
Посуд, кришталь, фарфор | 2 | 1 | 2 |
Фотоапарат, відеокамеру, МР3-плеєр, відеоплеєр | 2 | lt; 1 | 3 |
Книгу, диск | 1 | 1 | 1 |
інше | 4 | 4 | 4 |
нічого | 5 | 4 | 6 |
Нікому дарувати / ні від кого отримувати | 9 | 9 | 10 |
Важко відповісти | 7 | 7 | 7 |
Дані про те, що чоловіки хотіли б подарувати до 8-го березня своїй коханій в динаміці:
1 997 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | |
квіти | 41 | 48 | 50 | 53 | 50 |
Цукерки, торт, солодощі | 9 | 18 | 20 | 19 | 23 |
Парфуми, косметику, парфумерію | 22 | 12 | 16 | 14 | 14 |
Гроші - самої зробити подарунок | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 |
Прикраси, коштовності | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
побутову техніку | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Мобільний телефон | -* | 2 | 3 | 3 | 3 |
Запрошення в театр, ресторан | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Взуття, одяг, білизна | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Посуд, кришталь, фарфор | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Книгу, диск | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Фотоапарат, відеокамеру, МР3-плеєр, відеоплеєр | -* | lt; 1 | 1 | 2 | lt; 1 |
інше | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
нічого | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Нікому дарувати / ні від кого отримувати | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Не змогли відповісти | 14 | 12 | 9 | 11 | 7 |
Дані про те, що жінки хотіли б отримати в подарунок до 8-го березня від свого улюбленого в динаміці:
1 997 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | |
квіти | 37 | 42 | 40 | 42 | 44 |
Цукерки, торт, солодощі | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 |
Парфуми, косметику, парфумерію | 18 | 14 | 15 | 12 | 16 |
Гроші - самої зробити подарунок | 9 | 6 | 15 | 13 | 13 |
Прикраси, коштовності | 10 | 12 | 15 | 13 | 12 |
Запрошення в театр, ресторан | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 |
побутову техніку | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Взуття, одяг, білизна | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Мобільний телефон | -* | 3 | 5 | 5 | 4 |
Фотоапарат, відеокамеру, МР3-плеєр, відеоплеєр | -* | 2 | 2 | 1 | 3 |
Посуд, кришталь, фарфор | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Книгу, диск | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
інше | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
нічого | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 |
Нікому дарувати / ні від кого отримувати | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 |
Не змогли відповісти | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Розподіл відповідей за віковими групами
всього | 18-24 року | 25-39 року | 40-54 року | 55+ | |
квіти | 47 | 50 | 55 | 48 | 36 |
Цукерки, торт, солодощі | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 |
Парфуми, косметику, парфумерію | 15 | 23 | 18 | 17 | 8 |
Гроші - самої зробити подарунок | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 |
Прикраси, коштовності | 9 | 12 | 15 | 9 | 2 |
побутову техніку | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Запрошення в театр, ресторан | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Взуття, одяг, білизна | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Мобільний телефон | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Посуд, кришталь, фарфор | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Фотоапарат, відеокамеру, МР3-плеєр, відеоплеєр | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Книгу, диск | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
інше | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
нічого | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Нікому дарувати / ні від кого отримувати | 9 | 13 | 3 | 6 | 17 |
Важко відповісти | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
НЕ МОГЛИ Б ВИ СКАЗАТИ, 8 БЕРЕЗНЯ ДЛЯ ВАС - ЦЕ ...
2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | |
Жіноче свято | 66 | 69 | 64 | 63 | 65 | 65 | 70 | 65 |
Свято початку весни | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
Міжнародний день солідарності трудящих жінок | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Типовий радянський свято | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Не більше чим додатковий вихідний день | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Взагалі не вважаю цей день святом | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Не змогли відповісти | lt; 1 | 1 | lt; 1 | 1 | 2 |
Статті за темою "У кожного десятого росіянина немає коханої людини"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу