Роки правління династії романових в таблиці. (Список по порядку)
№ | Романов (-ова) ... | роки правління |
---|---|---|
1 | ... Михайло Федорович | 1613-1645 |
2 | ... Олексій Михайлович | 1645-1676 |
3 | ... Федір Олексійович | 1676-1682 |
4 | ... Петро I | 1682-1725 |
5 | ... Катерина I | 1725-1727 |
6 | ... Петро II | 1727-1730 |
7 | ... Анна Іванівна | 1730-1740 |
8 | ... Іван VI Антонович | 1740-1741 |
9 | ... Єлизавета Петрівна | 1741-1761 |
10 | ... Петро III | 1761-1762 |
11 | ... Катерина II | 1762-1796 |
12 | ... Павло I | 1796-1801 |
13 | ... Олександр I | 1801-1825 |
14 | ... Микола I | 1825-1855 |
15 | ... Олександр II | 1855-1881 |
16 | ... Олександр III | 1881-1894 |
17 | ... Микола II | 1894-1917 |
Статті за темою "Роки правління династії романових в таблиці. (Список по порядку)"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу