Роки правління всіх президентів сша в таблиці. (Список по порядку)
Відео: Хто такий Дональд Трамп / Історія мільярдера і 45-го президента США
№ | Президент США | роки правління |
---|---|---|
1-й | Джордж Вашингтон | 1789-1797 |
2-й | Джон Адамс | 1797-1801 |
3-й | Томас Джефферсон | 1801-1809 |
4-й | Джеймс Медісон | 1809-1817 |
5-й | Джеймс Монро | 1817-1825 |
6-й | Джон Квінсі Адамс | 1825-1829 (* обраний Конгресом США) |
7-й | Ендрю Джексон | 1829-1837 |
8-й | Мартін Ван Бюрен | 1837-1841 |
9-й | Вільям Генрі Гаррісон | з березня по квітень 1841 (* помер) |
10-й | Джон Тайлер - молодший | 1841-1845 |
11-й | Джеймс Нокс Полк | 1845-1849 |
12-й | Закарі (Захарія) Тейлор | 1849-1850 (* помер) |
13-й | Міллард Філлмор | 1850-1853 |
14-й | Франклін Пірс | 1853-1857 |
15-й | Джеймс Б`юкенен | 1857-1861 |
16-й | Авраам Лінкольн | 1861-1865 (* убитий) |
17-й | Ендрю Джонсон | 1865-1869 |
18-й | Улісс Сімпсон Грант | 1869-1877 |
19-й | Резерфорд Бёрчард Хейс | 1877-1881 |
20-й | Джеймс Абрам Гарфілд | з березня по вересень 1881 (* убитий) |
21-й | Честер Алан Артур | 1881-1885 |
22-й | Стівен Гровер Клівленд | 1885-1889 |
23-й | Бенджамін Гаррісон | 1889-1893 |
24-й | Стівен Гровер Клівленд | 1893-1897 (* 2-й термін після перерви) |
25-й | Вільям Мак-Кінлі - молодший | 1897-1901 (* убитий) |
26-й | Теодор Рузвельт | 1901-1909 |
27-й | Вільям Говард Тафт | 1909-1913 |
28-й | Томас Вудро Вільсон | 1913-1921 |
29-й | Уоррен Гамаліел Гардінг | 1921-1923 (* помер) |
30-й | Джон Калвін Кулідж - молодший | 1923-1929 |
31-й | Герберт Кларк Гувер | 1929-1933 |
32-й | Франклін Делано Рузвельт | 1933-1945 (* помер) |
33-й | Гаррі Ес Трумен | 1945-1953 |
34-й | Дуайт Девід Ейзенхауер | 1953-1961 |
35-й | Джон Фіцджеральд Кеннеді | 1961-1963 (* убитий) |
36-й | Ліндон Бейнс Джонсон | 1963-1969 |
37-й | Річард Мілгаус Ніксон | 1969-1974 (* подав у відставку) |
38-й | Джеральд Рудолф Форд - молодший | 1974-1977 |
39-й | Джеймс Ерл (Джиммі) Картер - молодший | 1977-1981 |
40-й | Роналд Вілсон Рейган | 1981-1989 |
41-й | Джордж Герберт Уокер Буш | 1989-1993 |
42-й | Вільям Джефферсон (Білл) Клінтон | 1993-2001 |
43-й | Джордж Уокер Буш (молодший) | 2001-2009 |
44-й | Барак Хуссейн Обама II | 2009-2017 |
45-й | Дональд Джон Трамп | 2017-? |
Статті за темою "Роки правління всіх президентів сша в таблиці. (Список по порядку)"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу