Таблиця косинусів для кутів від 0 ° до 360 ° градусів
- Таблиця синусів ...
- Таблиця косинусів
- Таблиця тангенсов ...
- Таблиця котангенсів ...
косинусів (COS ) гострого кута в прямокутному трикутнику дорівнює відношенню прилеглого катета до його гіпотенузи ...
Відео: ЄДІ. тригонометричний коло
(Радіани) | 0 | / 6 | / 4 | / 3 | / 2 | 3 / 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(градуси) | 0 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 90 ° | 180 ° | 270 ° | 360 ° |
cos (Косинус) | 1 | 3/2 | 2/2 | 1/2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
...
Відео: Косинус 36 градусів
Кут у градусах | Cos (Косинус) |
---|---|
0 ° | 1 |
1 ° | 0.9998 |
2 ° | 0.9994 |
3 ° | 0.9986 |
4 ° | 0.9976 |
5 ° | 0.9962 |
6 ° | 0.9945 |
7 ° | 0.9925 |
8 ° | 0.9903 |
9 ° | 0.9877 |
10 ° | 0.9848 |
11 ° | 0.9816 |
12 ° | 0.9781 |
13 ° | 0.9744 |
14 ° | 0.9703 |
15 ° | 0.9659 |
16 ° | 0.9613 |
17 ° | 0.9563 |
18 ° | 0.9511 |
19 ° | 0.9455 |
20 ° | 0.9397 |
21 ° | 0.9336 |
22 ° | 0.9272 |
23 ° | 0.9205 |
24 ° | 0.9135 |
25 ° | 0.9063 |
26 ° | 0.8988 |
27 ° | 0.891 |
28 ° | 0.8829 |
29 ° | 0.8746 |
30 ° | 0.866 |
31 ° | 0.8572 |
32 ° | 0.848 |
33 ° | 0.8387 |
34 ° | 0.829 |
35 ° | 0.8192 |
36 ° | 0.809 |
37 ° | 0.7986 |
38 ° | 0.788 |
39 ° | 0.7771 |
40 ° | 0.766 |
41 ° | 0.7547 |
42 ° | 0.7431 |
43 ° | 0.7314 |
44 ° | 0.7193 |
45 ° | 0.7071 |
46 ° | 0.6947 |
47 ° | 0.682 |
48 ° | 0.6691 |
49 ° | 0.6561 |
50 ° | 0.6428 |
51 ° | 0.6293 |
52 ° | 0.6157 |
53 ° | 0.6018 |
54 ° | 0.5878 |
55 ° | 0.5736 |
56 ° | 0.5592 |
57 ° | 0.5446 |
58 ° | 0.5299 |
59 ° | 0.515 |
60 ° | 0.5 |
61 ° | 0.4848 |
62 ° | 0.4695 |
63 ° | 0.454 |
64 ° | 0.4384 |
65 ° | 0.4226 |
66 ° | 0.4067 |
67 ° | 0.3907 |
68 ° | 0.3746 |
69 ° | 0.3584 |
70 ° | 0.342 |
71 ° | 0.3256 |
72 ° | 0.309 |
73 ° | 0.2924 |
74 ° | 0.2756 |
75 ° | 0.2588 |
76 ° | 0.2419 |
77 ° | 0.225 |
78 ° | 0.2079 |
79 ° | 0.1908 |
80 ° | 0.1736 |
81 ° | 0.1564 |
82 ° | 0.1392 |
83 ° | 0.1219 |
84 ° | 0.1045 |
85 ° | 0.0872 |
86 ° | 0.0698 |
87 ° | 0.0523 |
88 ° | 0.0349 |
89 ° | 0.0175 |
90 ° | 0 |
...
кут | cos (Косинус) |
---|---|
91 ° | -0.0175 |
92 ° | -0.0349 |
93 ° | -0.0523 |
94 ° | -0.0698 |
95 ° | -0.0872 |
96 ° | -0.1045 |
97 ° | -0.1219 |
98 ° | -0.1392 |
99 ° | -0.1564 |
100 ° | -0.1736 |
101 ° | -0.1908 |
102 ° | -0.2079 |
103 ° | -0.225 |
104 ° | -0.2419 |
105 ° | -0.2588 |
106 ° | -0.2756 |
107 ° | -0.2924 |
108 ° | -0.309 |
109 ° | -0.3256 |
110 ° | -0.342 |
111 ° | -0.3584 |
112 ° | -0.3746 |
113 ° | -0.3907 |
114 ° | -0.4067 |
115 ° | -0.4226 |
116 ° | -0.4384 |
117 ° | -0.454 |
118 ° | -0.4695 |
119 ° | -0.4848 |
120 ° | -0.5 |
121 ° | -0.515 |
122 ° | -0.5299 |
123 ° | -0.5446 |
124 ° | -0.5592 |
125 ° | -0.5736 |
126 ° | -0.5878 |
127 ° | -0.6018 |
128 ° | -0.6157 |
129 ° | -0.6293 |
130 ° | -0.6428 |
131 ° | -0.6561 |
132 ° | -0.6691 |
133 ° | -0.682 |
134 ° | -0.6947 |
135 ° | -0.7071 |
136 ° | -0.7193 |
137 ° | -0.7314 |
138 ° | -0.7431 |
139 ° | -0.7547 |
140 ° | -0.766 |
141 ° | -0.7771 |
142 ° | -0.788 |
143 ° | -0.7986 |
144 ° | -0.809 |
145 ° | -0.8192 |
146 ° | -0.829 |
147 ° | -0.8387 |
148 ° | -0.848 |
149 ° | -0.8572 |
150 ° | -0.866 |
151 ° | -0.8746 |
152 ° | -0.8829 |
153 ° | -0.891 |
154 ° | -0.8988 |
155 ° | -0.9063 |
156 ° | -0.9135 |
157 ° | -0.9205 |
158 ° | -0.9272 |
159 ° | -0.9336 |
160 ° | -0.9397 |
161 ° | -0.9455 |
162 ° | -0.9511 |
163 ° | -0.9563 |
164 ° | -0.9613 |
165 ° | -0.9659 |
166 ° | -0.9703 |
167 ° | -0.9744 |
168 ° | -0.9781 |
169 ° | -0.9816 |
170 ° | -0.9848 |
171 ° | -0.9877 |
172 ° | -0.9903 |
173 ° | -0.9925 |
174 ° | -0.9945 |
175 ° | -0.9962 |
176 ° | -0.9976 |
177 ° | -0.9986 |
178 ° | -0.9994 |
179 ° | -0.9998 |
180 ° | -1 |
...
кут | cos (косинус) |
---|---|
181 ° | -0.9998 |
182 ° | -0.9994 |
183 ° | -0.9986 |
184 ° | -0.9976 |
185 ° | -0.9962 |
186 ° | -0.9945 |
187 ° | -0.9925 |
188 ° | -0.9903 |
189 ° | -0.9877 |
190 ° | -0.9848 |
191 ° | -0.9816 |
192 ° | -0.9781 |
193 ° | -0.9744 |
194 ° | -0.9703 |
195 ° | -0.9659 |
196 ° | -0.9613 |
197 ° | -0.9563 |
198 ° | -0.9511 |
199 ° | -0.9455 |
200 ° | -0.9397 |
201 ° | -0.9336 |
202 ° | -0.9272 |
203 ° | -0.9205 |
204 ° | -0.9135 |
205 ° | -0.9063 |
206 ° | -0.8988 |
207 ° | -0.891 |
208 ° | -0.8829 |
209 ° | -0.8746 |
210 ° | -0.866 |
211 ° | -0.8572 |
212 ° | -0.848 |
213 ° | -0.8387 |
214 ° | -0.829 |
215 ° | -0.8192 |
216 ° | -0.809 |
217 ° | -0.7986 |
218 ° | -0.788 |
219 ° | -0.7771 |
220 ° | -0.766 |
221 ° | -0.7547 |
222 ° | -0.7431 |
223 ° | -0.7314 |
224 ° | -0.7193 |
225 ° | -0.7071 |
226 ° | -0.6947 |
227 ° | -0.682 |
228 ° | -0.6691 |
229 ° | -0.6561 |
230 ° | -0.6428 |
231 ° | -0.6293 |
232 ° | -0.6157 |
233 ° | -0.6018 |
234 ° | -0.5878 |
235 ° | -0.5736 |
236 ° | -0.5592 |
237 ° | -0.5446 |
238 ° | -0.5299 |
239 ° | -0.515 |
240 ° | -0.5 |
241 ° | -0.4848 |
242 ° | -0.4695 |
243 ° | -0.454 |
244 ° | -0.4384 |
245 ° | -0.4226 |
246 ° | -0.4067 |
247 ° | -0.3907 |
248 ° | -0.3746 |
249 ° | -0.3584 |
250 ° | -0.342 |
251 ° | -0.3256 |
252 ° | -0.309 |
253 ° | -0.2924 |
254 ° | -0.2756 |
255 ° | -0.2588 |
256 ° | -0.2419 |
257 ° | -0.225 |
258 ° | -0.2079 |
259 ° | -0.1908 |
260 ° | -0.1736 |
261 ° | -0.1564 |
262 ° | -0.1392 |
263 ° | -0.1219 |
264 ° | -0.1045 |
265 ° | -0.0872 |
266 ° | -0.0698 |
267 ° | -0.0523 |
268 ° | -0.0349 |
269 ° | -0.0175 |
270 ° | 0 |
...
кут | Cos (Косинус) |
---|---|
271 ° | 0.0175 |
272 ° | 0.0349 |
273 ° | 0.0523 |
274 ° | 0.0698 |
275 ° | 0.0872 |
276 ° | 0.1045 |
277 ° | 0.1219 |
278 ° | 0.1392 |
279 ° | 0.1564 |
280 ° | 0.1736 |
281 ° | 0.1908 |
282 ° | 0.2079 |
283 ° | 0.225 |
284 ° | 0.2419 |
285 ° | 0.2588 |
286 ° | 0.2756 |
287 ° | 0.2924 |
288 ° | 0.309 |
289 ° | 0.3256 |
290 ° | 0.342 |
291 ° | 0.3584 |
292 ° | 0.3746 |
293 ° | 0.3907 |
294 ° | 0.4067 |
295 ° | 0.4226 |
296 ° | 0.4384 |
297 ° | 0.454 |
298 ° | 0.4695 |
299 ° | 0.4848 |
300 ° | 0.5 |
301 ° | 0.515 |
302 ° | 0.5299 |
303 ° | 0.5446 |
304 ° | 0.5592 |
305 ° | 0.5736 |
306 ° | 0.5878 |
307 ° | 0.6018 |
308 ° | 0.6157 |
309 ° | 0.6293 |
310 ° | 0.6428 |
311 ° | 0.6561 |
312 ° | 0.6691 |
313 ° | 0.682 |
314 ° | 0.6947 |
315 ° | 0.7071 |
316 ° | 0.7193 |
317 ° | 0.7314 |
318 ° | 0.7431 |
319 ° | 0.7547 |
320 ° | 0.766 |
321 ° | 0.7771 |
322 ° | 0.788 |
323 ° | 0.7986 |
324 ° | 0.809 |
325 ° | 0.8192 |
326 ° | 0.829 |
327 ° | 0.8387 |
328 ° | 0.848 |
329 ° | 0.8572 |
330 ° | 0.866 |
331 ° | 0.8746 |
332 ° | 0.8829 |
333 ° | 0.891 |
334 ° | 0.8988 |
335 ° | 0.9063 |
336 ° | 0.9135 |
337 ° | 0.9205 |
338 ° | 0.9272 |
339 ° | 0.9336 |
340 ° | 0.9397 |
341 ° | 0.9455 |
342 ° | 0.9511 |
343 ° | 0.9563 |
344 ° | 0.9613 |
345 ° | 0.9659 |
346 ° | 0.9703 |
347 ° | 0.9744 |
348 ° | 0.9781 |
349 ° | 0.9816 |
350 ° | 0.9848 |
351 ° | 0.9877 |
352 ° | 0.9903 |
353 ° | 0.9925 |
354 ° | 0.9945 |
355 ° | 0.9962 |
356 ° | 0.9976 |
357 ° | 0.9986 |
358 ° | 0.9994 |
359 ° | 0.9998 |
360 ° | 1 |
...
Як роздрукувати таблицю? Лівою кнопкою на комп`ютерної ведмедику виділіть потрібну частину таблиці, на виділеному тлі натисніть праву кнопку мишки і в меню перейдете в пункт «Друк».
приклад
Чому дорівнює косинус 30? ...
- Шукаємо в таблиці відповідне значення. Правильна відповідь: 0.866
Статті за темою "Таблиця косинусів для кутів від 0 ° до 360 ° градусів"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу