Таблиця розмірів паперу формату а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 в і з (в см, мм, пікселях)
Відео: Скільки мм в 3 см?
Міжнародний стандарт на паперові формати - ISO 216
Відео: З см мм мм
- Ставлення довжиною сторони листа до короткої дорівнює значенню 1,4142
- Площа формату A0 дорівнює 1 квадратному метру ...
А
ФОРМАТ ПАПЕРУ СЕРІЇ А | мм | см | дюйми | * пікселі |
---|---|---|---|---|
А0 | 841 +1189 | 84,1 118,9 | 33,11 46,82 | 9933 x 14043 px |
А1 | 594 841 | 59,4 84,1 | 23,39 33,11 | 7016 x 9933 px |
А2 | 420 594 | 42,0 59,4 | 16,54 23,39 | 4961 x 7016 px |
А3 | 297 420 | 29,7 42,0 | 11,69 16,54 | 3508 x 4961 px |
А4 | 210 297 | 21,0 29,7 | 8,27 11,69 | 2480 x 3508 px |
А5 | 148 210 | 14,8 21,0 | 5,83 8,27 | 1748 x 2480 px |
А6 | 105 148 | 10,5 14,8 | 4,13 5,83 | 1240 x 1748 px |
А7 | 74 105 | 7,4 10,5 | 2,91 4,13 | 874 x 1240 px |
А8 | 52 74 | 5,2 7,4 | 2,05 2,91 | 614 x 874 px |
А9 | 37 52 | 3,7 5,2 | 1,46 2,05 | 437 x 614 px |
А10 | 26 37 | 2,6 3,7 | 1,02 1,46 | 307 x 437 px |
* Слід пам`ятати, що вимір в пікселях, зовсім не є стандартизованою нормою і приведено автором виключно для умовного індивідуального застосування. Особливо зручно використання даних одиниць для настройки коректного відображення зображень при друку на принтері.
...
- В - за основу взято те, що довжина короткої сторони листка В0 = 1 метру.
В
СЕРІЯ В | мм | дюйми |
---|---|---|
В0 | 1000 1414 | 39,37 55,67 |
В 1 | 707 1000 | 27,83 39,37 |
В 2 | 500 707 | 19,69 27,83 |
У 3 | 353 500 | 13,90 19,69 |
В 4 | 250 353 | 9,84 13,90 |
В 5 | 176 250 | 6,93 9,84 |
О 6 | 125 176 | 4,92 6,93 |
О 7 | 88 125 | 3,46 4,92 |
В 8 | 62 88 | 2,44 3,46 |
О 9 | 44 62 | 1,73 2,44 |
В 10 | 31 44 | 1,22 1,73 |
...
З
СЕРІЯ З | мм | дюйми |
---|---|---|
С0 | 917 1 297 | 36,10 51,06 |
З 1 | 648 917 | 25,51 36,10 |
С2 | 458 648 | 18,03 25,51 |
С3 | 324 458 | 12,76 18,03 |
С4 | 229 324 | 9,02 12,76 |
С5 | 162 229 | 6,38 9,02 |
С6 | 114 162 | 4,49 6,38 |
С7 | 81 114 | 3,19 4,49 |
С8 | 57 81 | 2,24 3,19 |
С9 | 40 57 | 1,57 2,24 |
С10 | 28 40 | 1,10 1,57 |
...
Статті за темою "Таблиця розмірів паперу формату а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 в і з (в см, мм, пікселях)"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу