Таблиця розмірів паперу формату а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 в і з (в см, мм, пікселях)

Відео: Скільки мм в 3 см?

Міжнародний стандарт на паперові формати - ISO 216

Відео: З см мм мм

  • Ставлення довжиною сторони листа до короткої дорівнює значенню 1,4142
  • Площа формату A0 дорівнює 1 квадратному метру ...

А

Таблиця розмірів аркушів паперу формату А, в сантиметрах, міліметрах і в пікселях
ФОРМАТ ПАПЕРУ СЕРІЇ Аммсмдюйми* пікселі
А0841 +118984,1 118,933,11 46,829933 x 14043 px
А1594 84159,4 84,123,39 33,117016 x 9933 px
А2420 59442,0 59,416,54 23,394961 x 7016 px
А3297 42029,7 42,011,69 16,54 3508 x 4961 px
А4210 29721,0 29,78,27 11,692480 x 3508 px
А5148 21014,8 21,05,83 8,271748 x 2480 px
А6105 14810,5 14,84,13 5,831240 x 1748 px
А774 1057,4 10,52,91 4,13874 x 1240 px
А852 745,2 7,42,05 2,91614 x 874 px
А937 523,7 5,21,46 2,05437 x 614 px
А1026 372,6 3,71,02 1,46307 x 437 px

* Слід пам`ятати, що вимір в пікселях, зовсім не є стандартизованою нормою і приведено автором виключно для умовного індивідуального застосування. Особливо зручно використання даних одиниць для настройки коректного відображення зображень при друку на принтері.



...




  •  В - за основу взято те, що довжина короткої сторони листка В0 = 1 метру.

В

СЕРІЯ Вммдюйми
В01000 141439,37 55,67
В 1707 100027,83 39,37
В 2500 70719,69 27,83
У 3353 50013,90 19,69
В 4250 3539,84 13,90
В 5176 2506,93 9,84
О 6125 1764,92 6,93
О 788 1253,46 4,92
В 862 882,44 3,46
О 944 621,73 2,44
В 1031 441,22 1,73


...




З

СЕРІЯ Зммдюйми
С0917 1 29736,10 51,06
З 1648 91725,51 36,10
С2458 64818,03 25,51
С3324 45812,76 18,03
С4229 3249,02 12,76
С5162 2296,38 9,02
С6114 1624,49 6,38
С781 1143,19 4,49
С857 812,24 3,19
С940 571,57 2,24
С1028 401,10 1,57

...


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 180